हम 133 मिमी से लकर अधिकतम 521 मिमी तक समस्त उपलब्ध व्यासों में डीआईएन 4918 के अनुसार चूड़ीदार टूल जॉइंट युक्त जोड़रहित केसिंग बना रहे हैं। सभी टूल जॉइंट नाइट्राइडिंग किए हुए हैं और इनका उत्पादन अत्याधुनिक खराद मशीनों पर किया जाता है एवं मशीनों द्वारा ही इन्हें वेल्ड भी किया जाता है। बेसिक पाइप का पदार्थ ई355एन है। एमटैक विशेष मांगों के अनुसार उच्चतर ग्रेड के टेम्पर्ड स्टील से बने सभी प्रकार के पाइप पेश कर सकती है। एमटैक अपनी केसिंग के लिए सभी सहायक सामग्रियां (एक्सेसरीज़) भी पेश कर रही है जैसे कि सभी पुल्लिंग टूल एवं विभिन्न शैलियों के सभी केसिंग शू।
आकार मिमी | टूल जॉइंट एडी/आईडी x एल | कनैक्शन | लम्बाई | लम्बाई | लम्बाई | लम्बाई | लम्बाई | चूड़ी रक्षक (थ्रैड प्रोटैक्टर) | उठाने वाला हत्था (लिफ़्टिंग बेल) bail | केसिंग शू शार टूथ | टीसीआई इन्सर्ट युक्त केसिंग शू |
मिमी | मिमी | 1 मी | 1.5 मी | 2 मी | 3 मी | 6 मी | किग्रा | किग्रा | किग्रा | किग्रा | |
133,0 x 7,10 | 133,3/111 x 180 | 8,40 | 25,00 | 35,00 | 46,25 | 68,24 | 134,24 | 4,00 | 11,30 | 133/140 4,50 | 133/136 4,50 |
168,3 x 7,10 | 168,3/141 x 180 | 12,10 | 32,40 | 46,50 | 60,60 | 88,80 | 174,74 | 6,50 | 14,00 | 168/171 8,50 | 168/171 8,50 |
177,8 x 7,10 | 177,8/151 x 180 | 12,90 | 34,40 | 50,00 | 64,50 | 94,20 | 185,31 | 7,00 | 15,00 | 178/183 9,00 | 178/181 9,00 |
219,1 x 7,10 | 219,1/194 x 180 | 16,00 | 43,00 | 61,50 | 79,90 | 117,00 | 255,80 | 12,50 | 20,00 | 219/224 11,00 | 219/222 11,00 |
273,0 x 7,10 | 273,0/246 x 180 | 20,40 | 53,80 | 77,10 | 100,50 | 147,00 | 321,64 | 17,00 | 26,00 | 273/278 12,00 | 273/276 12,00 |
323,9 x 7,10 | 323,9/297 x 180 | 24,20 | 69,00 | 100,25 | 131,40 | 193,65 | 383,24 | 23,00 | 31,00 | 324/327 14,00 | 324/326 14,00 |
368,0 x 8,80 | 368,0/339 x 200 | 38,80 | 92,70 | 133,90 | 170,60 | 248,60 | 496,10 | 28,00 | 35,00 | 368/373 18,00 | 368/372 18,00 |
419,0 x 10,0 | 419,0/368 x 200 | 43,00 | 120,70 | 177,00 | 231,60 | 342,70 | 684,10 | 34,00 | 40,00 | 419/423 21,00 | 419/422 21,00 |
521,0 x 11,5 | 521,0/486 x 250 | 55,50 | 151,70 | 223,90 | 296,20 | 440,70 | 874,15 | 39,50 | 44,50 | 521/525 36,50 | 521/523 36,50 |
शैलियां:
- शार्क टूथ, हार्ड फेसिंग सहित एवं रहित
- टिप में गोल एवं आयताकार टंग्स्टन कार्बाइड इन्सर्ट लगाए गए हैं
- ग्राहकों की पसंद के अनुसार विशेष डिजाइन
- मैनुअल वैल्डिंग के लिए तैयार किया गया है
- फ्रिक्शन वैल्डिंग के लिए तैयार किया गया है
- सभी चूड़ियां (थ्रैड) ग्राहकों की पसंद के अनुसार
- चूड़ियों की मरम्मत
पानी के कुएं खोदने और मिट्टी की जांच के कार्यों के लिए ड्रिल पाइप और फ्लाइट ऑगर।
ड्रिल पाइप का प्रकार | कनैक्शन | पाइप | 1.0 मी | 1.5 मी | 2.0 मी | 3.0 मी | |||||
टीबीजी 60 | SW 41 मिमी | 60.3 x 6.3 मिमी | x | x | x | ||||||
टीबीजी 76 | SW 50 मिमी | 76.1 x 6.3 मिमी | x | x | x | ||||||
बदले जा सकने वाले कटिंग टूल युक्त फ़्लाइट ऑगर | |||||||||||
ड्रिल व्यास | फ्लाइट | फ्लैंक लीड | एक्सल | फ्लाइट मोटाई | कनैक्शन | टूल कनैक्शन | |||||
110 मिमी | 105 मिमी | 100 मिमी | 51,0 x 7,1 मिमी | 8 मिमी | SW 50 | SW 41 | |||||
135 मिमी | 130 मिमी | 100 मिमी | 63,3 x 7,1 मिमी | 8 मिमी | SW 50 | SW 41 | |||||
185 मिमी | 180 मिमी | 125 मिमी | 76,1 x 7,1 मिमी | 10 मिमी | SW 50 | SW 41 | |||||
230 मिमी | 225 मिमी | 143 मिमी | 76,1 x 7,1 मिमी | 10 मिमी | SW 50 | SW 41 | |||||
275 मिमी | 270 मिमी | 167 मिमी | 76,1 x 7,1 मिमी | 10 मिमी | SW 50 | SW 41 | |||||
325 मिमी | 320 मिमी | 200 मिमी | 76,1 x 7,1 मिमी | 10 मिमी | SW 50 | SW 41 | |||||
375 मिमी | 370 मिमी | 250 मिमी | 88,9 x 7,1 मिमी | 12 मिमी | SW 50 | SW 41 | |||||
425 मिमी | 420 मिमी | 250 मिमी | 88,9 x 7,1 मिमी | 12 मिमी | SW 50 | SW 41 | |||||
विस्तार बरमे (एक्स्टेंशन ऑगर) | |||||||||||
ड्रिल व्यास | फ्लाइट | फ्लैंक लीड | एक्सल | फ्लाइट मोटाई | कनैक्शन | टूल कनैक्शन | |||||
110 मिमी | 105 मिमी | 100 मिमी | 51,0 x 7,1 मिमी | 8 मिमी | SW 50 | SW 50 | |||||
135 मिमी | 130 मिमी | 100 मिमी | 63,3 x 7,1 मिमी | 8 मिमी | SW 50 | SW 50 | |||||
185 मिमी | 180 मिमी | 125 मिमी | 76,1 x 7,1 मिमी | 10 मिमी | SW 50 | SW 50 | |||||
230 मिमी | 225 मिमी | 143 मिमी | 76,1 x 7,1 मिमी | 10 मिमी | SW 50 | SW 50 | |||||
275 मिमी | 270 मिमी | 167 मिमी | 76,1 x 7,1 मिमी | 10 मिमी | SW 50 | SW 50 | |||||
325 मिमी | 320 मिमी | 200 मिमी | 76,1 x 7,1 मिमी | 10 मिमी | SW 50 | SW 50 | |||||
375 मिमी | 370 मिमी | 250 मिमी | 88,9 x 7,1 मिमी | 12 मिमी | SW 50 | SW 50 | |||||
425 मिमी | 420 मिमी | 250 मिमी | 88,9 x 7,1 मिमी | 12 मिमी | SW 50 | SW 50 | |||||
एमटैक के खोखले धड़ वाले बरमे (हॉलो स्टेम ऑगर), ज़मीन और रिग की स्थितियों के आधार पर अधिकतम 30 मीटर की गहराई तक बेधन के सभी जाने-माने उद्देश्यों के लिए विकसित किए गए हैं और ये निम्नांकित आकारों में उपलब्ध हैं :
- सिस्टम एएचबी 79-185 आईडी कटर हैड: 75 मिमी एडी फ़्लाइट: 185 मिमी
- सिस्टम एएचबी 111-205 आईडी कटर हैड: 100 मिमी एडी फ़्लाइट: 205 मिमी
- सिस्टम एएचबी 165-280 आईडी कटर हैड: 147 मिमी एडी फ़्लाइट: 280 मिमी
- सिस्टम एएचबी 224-350 आईडी कटर हैड: 224 मिमी एडी फ़्लाइट: 350 मिमी
- एक कोर वाला बैरल (ओवरशॉट)
- दो कोर वाला बैरल
- तीन कोर वाला बैरल
- टंग्स्टन कार्बाइड की कोरिंग बिट
- सतह पर स्थित हीरों वाली कोरिंग बिट (सर्फेस सैट डायमंड कोरिंग बिट)
- पीसीडी प्रकार के हीरों वाली कोरिंग बिट
- सम्पूर्ण बिट में स्थित हीरों वाली कोरिंग बिट (इंप्रैग्नेटेड डायमंड कोरिंग बिट)